Переезд может стать сущим наказанием и бедствием, особенно если они усугублен ...
Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 60,22 | –0,50% |
![]() | 61,38 | –0,31% |
![]() | 72,78 | –0,29% |
![]() | 62,85 | –0,08% |
![]() | 6,17 | +0,22% |
![]() | 8,25 | –0,30% |
![]() | 13,06 | –0,06% |
![]() | 3,35 | –0,71% |
![]() | 1,62 | –0,67% |
![]() | 8,17 | –0,41% |
![]() | 2,50 | –0,41% |
![]() | 5,91 | –0,27% |
![]() | 0,44 | –0,69% |
![]() | 0,16 | +0,12% |
![]() | 31,38 | –0,22% |
Курсы валют в RUB на 08.08.2022
Курс криптовалют
- USD
- EUR
- GPB
- AUD
- JPY
Relevant(REL)
$0.791.67%Heart Number(HTN)
$0.000553-30.47%Tadpole(TAD)
$7.32-1.76%Cage(C4G3)
$0.005010-3.67%YAM v2(YAMV2)
$4.70-1.41%PolkaBridge(PBR)
$0.439876-7.02%Cornichon(CORN)
$0.073096-0.86%Stacy(STACY)
$0.0007100.00%DSLA Protocol(DSLA)
$0.003681-6.85%Lympo(LYM)
$0.004392-4.43%