В пяти километрах от границы России, в Гагрском районе расположился поселок ...
Таблица обменных курсов
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 54,52 | –0,64% |
![]() | 57,01 | –0,85% |
![]() | 65,80 | –1,47% |
![]() | 56,83 | –1,09% |
![]() | 5,50 | –1,33% |
![]() | 7,66 | –0,86% |
![]() | 12,09 | –1,20% |
![]() | 3,26 | –1,01% |
![]() | 1,85 | –0,64% |
![]() | 7,57 | –0,83% |
![]() | 2,30 | –0,90% |
![]() | 5,30 | –1,26% |
![]() | 0,41 | –0,69% |
![]() | 0,14 | –1,46% |
![]() | 29,17 | –0,82% |
Курсы валют в RUB на 01.07.2022
Курс криптовалют
- USD
- EUR
- GPB
- AUD
- JPY
Relevant(REL)
$0.791.67%Heart Number(HTN)
$0.000553-30.47%Tadpole(TAD)
$7.32-1.76%Cage(C4G3)
$0.005010-3.67%YAM v2(YAMV2)
$4.70-1.41%PolkaBridge(PBR)
$0.439876-7.02%Cornichon(CORN)
$0.073096-0.86%Stacy(STACY)
$0.0007100.00%DSLA Protocol(DSLA)
$0.003681-6.85%Lympo(LYM)
$0.004392-4.43%