Используйте режим «Передача» в YouTube для быстрого подключения
Запустите видео на компьютере и откройте сайт
Запустите видео на компьютере и откройте сайт
| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 77,43 | –0,01% | |
| 92,23 | +0,16% | |
| 105,80 | +0,17% | |
| 101,03 | +0,22% | |
| 8,16 | +0,43% | |
| 12,34 | +0,16% | |
| 21,86 | +0,18% | |
| 1,77 | –0,01% | |
| 1,80 | –0,10% | |
| 12,24 | +0,14% | |
| 3,80 | +0,16% | |
| 8,74 | +0,37% | |
| 0,64 | +0,17% | |
| 0,24 | +0,16% | |
| 47,15 | +0,14% |
Курсы валют в RUB на 11.02.2026
Оставить ответ