Используйте режим «Передача» в YouTube для быстрого подключения
Запустите видео на компьютере и откройте сайт
Запустите видео на компьютере и откройте сайт
| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 77,43 | 0,00% | |
| 92,28 | +0,22% | |
| 105,84 | +0,21% | |
| 101,14 | +0,34% | |
| 8,16 | +0,45% | |
| 12,35 | +0,22% | |
| 21,88 | +0,28% | |
| 1,77 | –0,02% | |
| 1,80 | –0,10% | |
| 12,25 | +0,20% | |
| 3,81 | +0,22% | |
| 8,75 | +0,43% | |
| 0,64 | +0,23% | |
| 0,24 | +0,35% | |
| 47,18 | +0,20% |
Курсы валют в RUB на 11.02.2026
Оставить ответ